Sorry, this entry is only available in Vietnamese. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Bảng Giá THACO UNIVERSE STANDARD 47 chỗ 

( Giá có tính tham khảo,có thể thay đổi theo thời giá)
TT Khởi hành từ TP.HCM Km T.gian Universe Standard
 B.Giá 45 chổ
1 Sân Bay + Ga   3 tiếng 1,800,000
2 Nội Thành   8 tiếng 4,000,000
3 Đám cưới   4 tiếng 3,300,00
4 Bình Dương /Biên Hoà 80 1 Ngày 4,200,000
5 Địa Đạo Củ Chi 120 5 tiếng 4,000,000
6 Mộc Bài 150 1 Ngày 4,500,000
7 Tây Ninh 250 1 Ngày 4,800,000
8 Tây Ninh +TW 350 1 Ngày 5,200,000
9 Mỹ Tho 160 1 Ngày 4,500,000
10 Bến Tre 180 1 Ngày 5,000,000
11 Cần Giờ 150 1 Ngày 4,700,000
12 Long An 100 1 Ngày 4,000,000
13 Trà Vinh 400 1 Ngày 6,500,000
14 Bạc Liêu 650 2 Ngày 9,200,000
15 Rạch Giá 550 2 Ngày 8,200,000
16 Long Xuyên 500 2 Ngày 7,800,000
17 Hà Tiên 800 2 Ngày 12,000,000
18 Thầy Thím 350 2 Ngày 7,700,000
19 Cổ Thạch 700 2 Ngày 11,200,000
20 Cao Lãnh 280 2 Ngày 7,200,000
21 Vũng Tàu / Long Hải 300 1 ngày 5,000,000
22 Vũng Tàu / Long Hải 380 2 ngày 7,500,000
23 Hồ Tràm / Lộc An 320 1 ngày 5,000,000
24 Hồ Tràm / Lộc An 400 2 ngày 7,500,000
25 Bình Châu-Hồ Cóc 320 1 ngày 5,500,000
26 Bình Châu-Hồ Cóc 400 2 ngày 8,000,000
27 Cái Bè-Vĩnh Long 320 1 ngày 5,500,000
28 Cái Bè-Vĩnh Long 400 2 ngày 8,000,000
29 Vĩnh Long-Cần Thơ 420 2 ngày 9,000,000
30 Vĩnh Long-Cần Thơ 520 3 ngày 10,500,000
31 Châu Đốc 650 2 ngày 10,000,000
32 Châu Đốc-Cần Thơ 750 3 ngày 12,000,000
33 ChâuĐốc-HT-CầnThơ 900 4 ngày 14,500,000
34 Cần Thơ-Sóc Trăng 600 2 ngày 10,000,000
35 Cần Thơ-ST-Cà Mau 900 3 ngày 14,000,000
36 Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau 1000 4 ngày 15,000,000
37 Rạch Gía-Phú Quốc 650 3 ngày 13,000,000
38 Hà Tiên-Phú Quốc 750 3 ngày 14,000,000
39 Bình Ba-Cam Ranh 800 2N2D 14,000,000
40 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 8,000,000
41 Madagui 400 2 ngày 8,000,000
42 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 9,000,000
43 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 10,500,000
44 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 9,000,000
45 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 10,500,000
46 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 12,000,000
47 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 13,000,000
48 Đà Lạt (không Dambri) 950 3N3D 14,000,000
49 Đà Lạt (không Dambri) 1050 4 ngày 15,000,000
50 Nha Trang 1100 3 ngày 14,000,000
51 Nha Trang 1100 3N3D 14,500,000
52 Nha Trang 1200 4 ngày 15,000,000
53 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 17,000,000
54 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 18,000,000
55 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày 11,000,000
56 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 12,000,000
57 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 13,000,000
58 Buôn Mê Thuột 800 3 ngày 14,000,000
59 Buôn Mê Thuột 900 4 ngày 15,000,000
Lưu Đêm 1,000,000
Ăn Nghỉ Tài Xế Theo Đoàn

Giá Bao Gồm : Xe – Nhiên Liệu  -Phí Cầu Đừơng

Giá Không bao gồm : Thuế VAT – Phí Bến Bãi

Lễ Tết tăng 40-50%

*Thông tin liên quan

Bảng giá 45 chỗ Hyundai Universe

Bảng giá 47 chỗ THACO UNIVERSE (HB120S – H410)

Bảng giá 47 chỗ THACO UNIVERSE DELUXE (TB120S)

** Thông tin khác

Bảng giá 16 chỗ Mercedes Benz Sprinter

Bảng giá 16 chỗ Ford TranSit.

Bảng giá 7 chỗ TOYOTA INNOVA 2.0(V,G,E)

Bảng giá 29 chỗ HYUNDAI – COUNTY

Bảng giá 29 chỗ THACO COUNTY

Bảng giá 29 chỗ SAMCO COUNTY

Bảng giá 30 chỗ THACO UNIVERSE STANDARD (TB120LS)

Bảng giá 34 chỗ SAMCO (nền Isuzu)

Bảng giá 34 chỗ THACO TOWN (TB82S-W180ASIII)

Bảng giá 45 chỗ Hyundai Aero Space