BẢNG GIÁ THUÊ XE MIỀN NAM 2020

TT Khởi hành từ TP.HCM Km T.gian Innova  Mer Printer County Thaco/Samco Space Universe
07 chỗ  16 chỗ 29 chỗ 35 chỗ 45 chỗ 45 chỗ
1 Sân Bay hoặc Ga Xe Lửa 3 tiếng 500,000 700,000 1,100,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000
2 Nội Thành 8 tiếng 1,300,000 1,600,000 2,200,000 2,500,000 3,000,000 4,000,000
3 Đám cưới 4 tiếng 1,400,000 1,500,000 1,900,000 2,400,000 3,100,000 3,300,00
4 Bình Dương /Biên Hoà 80 1 Ngày 1,500,000 1,800,000 2,100,000 2,700,000 3,600,000 4,200,000
5 Địa Đạo Củ Chi 120 5 tiếng 1,600,000 2,000,000 2,300,000 2,900,000 3,500,000 4,000,000
6 Mộc Bài 150 1 Ngày 1,800,000 2,200,000 2,500,000 3,100,000 3,800,000 4,500,000
7 Tây Ninh 250 1 Ngày 2,000,000 2,400,000 2,800,000 3,400,000 4,200,000 4,800,000
8 Tây Ninh +TW 350 1 Ngày 2,600,000 2,900,000 3,500,000 4,200,000 4,700,000 5,200,000
9 Mỹ Tho 160 1 Ngày 1,800,000 2,200,000 3,000,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000
10 Bến Tre 180 1 Ngày 2,000,000 2,500,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000
11 Cần Giờ 150 1 Ngày 1,800,000 2,100,000 2,500,000 3,300,000 4,100,000 5,500,000
12 Long An 100 1 Ngày 1,400,000 1,700,000 2,000,000 2,500,000 3,200,000 4,000,000
13 Trà Vinh 400 1 Ngày 3,100,000 3,900,000 4,300,000 5,000,000 6,000,000 6,500,000
14 Bạc Liêu 650 2 Ngày 4,500,000 5,500,000 7,000,000 7,700,000 8,700,000 9,200,000
15 Rạch Giá 550 2 Ngày 4,200,000 4,700,000 5,900,000 6,700,000 7,500,000 8,200,000
16 Long Xuyên 500 2 Ngày 4,000,000 4,500,000 5,700,000 6,500,000 7,500,000 8,000,000
17 Hà Tiên 800 2 Ngày 5,500,000 6,700,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 12,000,000
18 Thầy Thím 350 2 Ngày 3,900,000 4,700,000 5,700,000 6,700,000 7,500,000 7,700,000
19 Cổ Thạch 700 2 Ngày 5,700,000 6,700,000 8,200,000 9,200,000 10,200,000 11,200,000
20 Cao Lãnh 280 2 Ngày 2,800,000 3,800,000 5,000,000 5,500,000 6,200,000 7,200,000
21 Vũng Tàu / Long Hải 300 1 ngày 2,000,000 2,200,000 3,000,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000
22 Vũng Tàu / Long Hải 380 2 ngày 2,500,000 2,800,000 4,500,000 5,000,000 7,000,000 7,500,000
23 Hồ Tràm / Lộc An 320 1 ngày 2,000,000 2,200,000 3,000,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000
24 Hồ Tràm / Lộc An 400 2 ngày 2,500,000 2,800,000 4,500,000 5,000,000 7,000,000 7,500,000
25 Bình Châu – Hồ Cóc 320 1 ngày 2,300,000 2,500,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000
26 Bình Châu – Hồ Cóc 400 2 ngày 2,700,000 3,000,000 5,000,000 6,000,000 7,500,000 8,000,000
27 Cái Bè -Vĩnh Long 320 1 ngày 2,200,000 2,500,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000
28 Cái Bè – Vĩnh Long 400 2 ngày 2,600,000 3,000,000 5,000,000 6,000,000 7,500,000 8,000,000
29 Vĩnh Long -Cần Thơ 420 2 ngày 3,000,000 3,500,000 5,500,000 6,500,000 8,000,000 9,000,000
30 Vĩnh Long -Cần Thơ 520 3 ngày 4,200,000 4,500,000 6,500,000 7,500,000 9,500,000 10,500,000
31 Châu Đốc 650 2 ngày 4,000,000 4,500,000 6,000,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000
32 Châu Đốc -Cần Thơ 750 3 ngày 5,000,000 5,500,000 7,000,000 8,500,000 11,000,000 12,000,000
33 Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ 900 4 ngày 6,500,000 7,500,000 9,500,000 11,000,000 13,500,000 14,500,000
34 Cần Thơ – Sóc Trăng 600 2 ngày 4,500,000 5,000,000 6,500,000 7,500,000 9,000,000 10,000,000
35 Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau 900 3 ngày 6,000,000 6,500,000 8,500,000 10,000,000 12,500,000 14,000,000
36 Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau 1000 4 ngày 7,000,000 7,500,000 9,500,000 11,000,000 14,000,000 15,000,000
37 Rạch Giá -Phú Quốc 650 3 ngày 6,000,000 6,500,000 8,000,000 9,500,000 12,000,000 13,000,000
38 Hà Tiên – Phú Quốc 750 3 ngày 6,500,000 7,000,000 9,000,000 11,000,000 13,000,000 14,000,000
39 Bình Ba – Cam Ranh 800 2N2D 6,000,000 6,500,000 8,500,000 10,500,000 13,000,000 14,000,000
40 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 2,800,000 3,200,000 4,500,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000
41 Madagui 400 2 ngày 2,700,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000
42 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 3,200,000 3,500,000 5,500,000 7,000,000 8,500,000 9,000,000
43 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 4,000,000 4,500,000 6,500,000 8,000,000 10,000,000 10,500,000
44 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 3,200,000 3,500,000 5,500,000 7,000,000 8,500,000 9,000,000
45 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 4,200,000 4,500,000 6,500,000 8,000,000 10,000,000 10,500,000
46 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 5,000,000 5,500,000 7,500,000 8,500,000 11,000,000 12,000,000
47 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 5,500,000 6,000,000 8,000,000 9,000,000 12,000,000 13,000,000
48 Đà Lạt (không Dambri) 950 3N3D 6,000,000 6,500,000 8,500,000 9,500,000 13,000,000 14,000,000
49 Đà Lạt (không Dambri) 1050 4 ngày 6,500,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000 14,000,000 15,000,000
50 Nha Trang 1100 3 ngày 6,000,000 6,500,000 8,500,000 10,000,000 13,000,000 14,000,000
51 Nha Trang 1100 3N3D 6,500,000 7,000,000 9,000,000 11,000,000 13,500,000 14,500,000
52 Nha Trang 1200 4 ngày 7,000,000 7,500,000 9,500,000 12,000,000 14,000,000 15,000,000
53 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 7,500,000 8,500,000 11,000,000 13,000,000 16,000,000 17,000,000
54 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 8,000,000 9,000,000 12,000,000 14,000,000 17,000,000 18,000,000
55 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày 5,000,000 5,500,000 7,000,000 8,500,000 10,000,000 11,000,000
56 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 5,500,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000 11,000,000 12,000,000
57 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 6,000,000 6,500,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 13,000,000
58 Buôn Mê Thuột 800 3 ngày 6,500,000 7,500,000 9,000,000 11,000,000 13,000,000 14,000,000
59 Buôn Mê Thuột 900 4 ngày 7,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 15,000,000
      Lưu Đêm 250,000 300,000 500,000 600,000 1,000,000 1,000,000
      Ngoài Giờ     70,000     100,000      150,000     200,000    200,000
Ăn tự túc giá xe 4 chỗ – 35 chỗ giá 50.000 /buổi Giá Bao Gồm : Xe – Tài xế – Nhiên Liệu  – Phí Cầu Đường
Ăn tự túc giá xe 45 chỗ giá 100.000 /buổi /tài và phụ xế Giá Không bao gồm : Thuế Vat 10% – Phí Bến Bãi – Ăn Nghỉ Tài Xế Theo Đoàn
Tài xế ngủ tự túc giá 300,000 /đêm Lễ Tết tăng 40-50%

Liên hệ trực tiếp để được giá khuyến mãi theo từng thời điểm! Cảm ơn Quý khách hàng!

Thông tin liên quan:

харківський спінінгидеальный landing page создаем продающие веб страницыкарго украина