BẢNG GIÁ XE ĐƯA ĐÓN CÔNG NHÂN TẾT 2021
Lời đầu tiên, CÔNG TY TNHH DVDL VẬN TẢI HOÀNG ĐẾ xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khoẻ , thành công đến Quý Doanh Nghiệp! Hiểu rõ về nhu cầu ngày càng cao của Quý Doanh Nghiệp trong việc chăm lo, nâng cao đời sống cho Nhân Viên, cũng như chia sẻ khó khăn với Quý Doanh nghiệp trong vấn đề tìm xe đưa đón Cán Bộ , Công Nhân Viên về quê ăn Tết, vui xuân cùng gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Nhà Xe Hoàng Đế xin gửi bảng báo giá cho thuê xe Tết 2021. Với đội ngũ tài xế nhiệt tình, kinh nghiệm và sở hữu đội xe mới, hiện đại… Chúng tôi chắc chắn sẽ thay mặt Quý Doanh Nghiệp thực hiện công việc mà Quý Doanh nghiệp giao một cách hoàn hảo nhất. Rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Doanh Nghiệp!
Xin trân trọng cảm ơn!
CÁC TỈNH MIỀN TRUNG |
|||||
TUYẾN ĐƯỜNG |
THỜI GIAN | XE 29 CHỖ | XE 33 CHỖ |
XE 45 CHỖ |
|
TP.TUY HÒA | 20 -> 23/12 (ÂL) | 12.000.000đ | 14.000.000đ | 15.000.000đ | |
24 ->29/12 (ÂL) | 13.000.000đ | 15.000.000đ | 17.000.000đ | ||
TP.QUY NHƠN | 20 ->23/12(ÂL) | 15.000.000đ | 17.000.000đ | 19.000.000đ | |
24 ->29/12 (ÂL) | 16.000.000đ | 19.000.000đ | 21.000.000đ | ||
TAM QUAN BÌNH ĐỊNH |
20 ->23/12 (ÂL) | 16.000.000đ | 20.000.000đ | 22.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 17.000.000đ | 21.000.000đ | 24.000.000đ | ||
QUẢNG NGÃI | 20 ->23/12(ÂL) | 17.000.000đ | 22.000.000đ | 25.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 18.000.000đ | 23.000.000đ | 26.000.000đ | ||
QUẢNG NAM | 20 ->23/12(ÂL) | 18.000.000đ | 23.000.000đ | 26.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 19.000.000đ | 25.000.000đ | 29.000.000đ | ||
ĐÀ NẴNG | 20 ->23/12(ÂL) | 19.000.000đ | 24.000.000đ | 29.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 20.000.000đ | 26.000.000đ | 31.000.000đ | ||
TP.HUẾ | 20 ->23/12(ÂL) | 20.000.000đ | 26.000.000đ | 32.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 22..000.000đ | 28.000.000đ | 34.000.000đ | ||
QUẢNG TRỊ | 20 ->23/12(ÂL) | 21.000.000đ | 29.000.000đ | 34.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 23.000.000đ | 31.000.000đ | 38.000.000đ | ||
QUẢNG BÌNH | 21 ->23/12(ÂL) | 24.000.000đ | 34.000.000đ | 38.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 26.000.000đ | 36.000.000đ | 42.000.000đ | ||
TP. HÀ TĨNH | 21 ->23/12(ÂL) | 29.000.000đ | 37.000.000đ | 43.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 31.000.000đ | 39.000.000đ | 44.000.000đ | ||
TP. VINH | 21 ->23/12(ÂL) | 31.000.000đ | 41.000.000đ | 48.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 34.000.000đ | 42.000.000đ | 49.000.000đ | ||
TP.THANH HÓA | 21 ->23/12(ÂL) | 33.000.000đ | 42.000.000đ | 50.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 35.000.000đ | 43.000.000đ | 51.000.000đ | ||
NINH BÌNH | 21 ->23/12(ÂL) | 35.000.000đ | 43.000.000đ | 50.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 36.000.000đ | 44.000.000đ | 51.000.000đ | ||
HÀ NỘI | 20 -> 23/12 (ÂL) | 36.000.000đ | 44.000.000đ | 51.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 38.000.000đ | 45.000.000đ | 52.000.000đ | ||
CÁC TỈNH MIỀN TÂY |
|||||
TUYẾN ĐƯỜNG | THỜI GIAN | XE 29 CHỖ | XE 33 CHỖ | XE 45 CHỖ | |
CẦN THƠ | 20 -> 23/12 (ÂL) | 7.000.000đ | 8.000.000đ | 9.000.000đ | |
24 – 29/12 (ÂL) | 8.000.000đ | 9.000.000đ | 10.000.000đ | ||
RẠCH GIÁ | 20 -> 23/12 (ÂL) | 8.000.000đ | 9.000.000đ | 10.000.000đ | |
24 ->29/12 (ÂL) | 9.000.000đ | 10.000.000đ | 11.000.000đ | ||
AN GIANG | 20 ->23/12 (ÂL) | 9.000.000đ | 10.000.000đ | 11.000.000đ | |
24 ->29/12 (ÂL) | 10.000.000đ | 11.000.000đ | 12.000.000đ | ||
SÓC TRĂNG | 20 -> 23/12 (ÂL) | 9.000.000đ | 10.000.000đ | 11.000.000đ | |
24 ->29/12 (ÂL) | 10.000.000đ | 11.000.000đ | 12.000.000đ | ||
BẠC LIÊU | 20 -> 23/12 (ÂL) | 10.000.000đ | 11.000.000đ | 12.000.000đ | |
24 ->29/12 (ÂL) | 11.000.000đ | 12.000.000đ | 13.000.000đ | ||
CÀ MAU | 20 -> 23/12 (ÂL) | 11.000.000đ | 12.000.000đ | 13.000.000đ | |
24 ->29/12 (ÂL) | 12.000.000đ | 13.000.000đ | 14.000.000đ | ||
CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN | |||||
ĐĂK LĂK | 20 -> 23/12 (ÂL) | 12.000.000đ | 13.000.000đ | 14.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 13.000.000đ | 14.000.000đ | 15.000.000đ | ||
GIA LAI | 20 -> 23/12 (ÂL) | 13.000.000đ | 14.000.000đ | 15.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 14.000.000đ | 15.000.000đ | 16.000.000đ | ||
KON TUM | 20 -> 23/12 (ÂL) | 15.000.000đ | 16.000.000đ | 17.000.000đ | |
24 ->28/12 (ÂL) | 16.000.000đ | 17.000.000đ | 18.000.000đ |
LƯU Ý:
- Giá trên áp dụng cho khách hàng đăng ký sớm trước tháng 01/2020
- Đón/ Trả khách tối đa là 3 điểm ở TT Thành Phố các điểm trên, thuận đường đi, có chỗ đậu xe
- Hành lý gọn nhẹ, không quá cồng kềnh.
- Không chở xe máy, gia súc – gia cầm.
- Vật gây cháy nổ, chất kích thích , hàng quốc cấm.
- Gía trên không bao gồm Thuế V.A.T
- Xe vận chuyển gồm 28 – 33 – 45 ghế khách ngồi. Xe không vận chuyển quá sl ghế khách ngồi.
- Mỗi hành khách mang theo tối đa 20kg hành lý và hành lý xách tay không quá 7kg
TIÊU CHUẨN:
- Xe 29 chỗ, 34 chỗ, 47 chỗ đời mới, ghế bật , tivi, máy lạnh suốt tuyến.
- Điểm dừng chân sạch sẽ , Cây xăng trên tuyến đường
- Không đón khách dọc đường
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Mr Phát – 0909 217 396 – Email: info@vanchuyendulich.com
- Mr Hạnh – 0912 299 005 – Email: qh@vanchuyendulich.com
- Ms Lộc – 0947 075 005 – Email: opt@vanchuyendulich.com