Bảng giá xe miền trung
STT | Hành trình | T/gian | Km | Loại xe – Đơn giá: nghìn đồng | ||||
7c | 16c | 29c | 35c | 45c | ||||
1 | Đón tiễn sân bay Đà Nẵng – khách sạn 1c | 1C | 10 | 300 | 300 | 600 | 700 | 800 |
2 | Đón tiễn sân bay Đà Nẵng – Hội An 1 chiều | 1C | 35 | 450 | 500 | 900 | 1,100 | 1,300 |
3 | City Đà Nẵng (bán kinh 5km, <80km, kết thúc 6h30hpm), có ăn tối +200k | 1N | 100 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,900 | 2,300 |
4 | ksan – Bà Nà – City Đà Nẵng (Chùa Linh Ứng, chợ Hàn – ăn tối kêt thúc 8hpm) | 1N | 100 | 1,100 | 1,200 | 2,000 | 2,200 | 2,700 |
5 | Ksan – L/Ứng Ngũ Hành Sơn – Hội An -Ksan, có ăn tối, kết thúc 8hpm | 1N | 100 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,000 | 2,500 |
6 | Ksan – Bà Nà – Ksan (không đưa đi ăn or tắm biển) + 300k nếu có | 1N | 100 | 900 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,500 |
7 | Ksan – Mỹ Sơn – Ksan(đi từ Đà Nẵng) | 1N | 150 | 1,200 | 1,300 | 2,200 | 2,400 | 2,900 |
8 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 1N | 180 | 1,300 | 1,500 | 2,400 | 2,600 | 3,200 |
9 | Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1N | 240 | 1,600 | 1,800 | 2,800 | 3,500 | 4,500 |
10 | Đà Nẵng – Huế – Hội An – Đà Nẵng | 2N | 320 | 3,000 | 3,200 | 4,500 | 5,000 | 6,700 |
11 | Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 2N | 350 | 2,500 | 2,800 | 3,800 | 4,500 | 5,800 |
12 | Đà Nẵng – Bà Nà – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 1N | 150 | 1,450 | 1,500 | 2,700 | 3,200 | 4,000 |
13 | Đà Nẵng – Bà Nà – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Linh ứng – ĐN | 2N | 200 | 1,800 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,500 |
14 | Đà Nẵng – Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn | 1N | 80 | 850 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,300 |
15 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà Hills – Ngũ Hành Sơn – Hội An – ĐN | 3N | 300 | 2,800 | 3,000 | 4,800 | 5,800 | 7,000 |
16 | Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng | 3N | 450 | 3,700 | 4,000 | 6,000 | 7,200 | 8,500 |
17 | Đà Nẵng – Sơn Trà – NHS – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng | 4N | 400 | 3,500 | 3,800 | 5,800 | 6,800 | 8,500 |
18 | Đà Nẵng – Sơn Trà – NHS – Bà Nà – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng | 4N | 550 | 4,500 | 4,800 | 7,000 | 8,000 | 9,700 |
19 | Đà Nẵng – Sơn Trà – NHS – Bà Nà – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng | 5N | 600 | 5,000 | 5,500 | 7,800 | 9,000 | 10,800 |
20 | Đà Nẵng – Sơn Trà – NHS- Bà Nà – Hội An – Huế – Quảng Bình | 4N | 900 | 6,300 | 6,500 | 10,000 | 11,800 | 14,000 |
21 | Đà Nẵng – Sơn Trà – NHS- Bà Nà – Hội An – Huế – Quảng Bình | 5N | 970 | 7,000 | 7,200 | 11,000 | 13,000 | 15,500 |
22 | Đà Nẵng – Sơn Trà – NHS – Bà Nà- Hội An – Huế – Quảng Bình(Có mộ BG) | 5N | 1.070 | 7,300 | 7,500 | 11,600 | 13,700 | 16,200 |
Thông tin liên quan: